Mit Gültigkeit zum 01.01.2011 wurden die Düsseldorfer Tabelle und die Dresdner Unterhaltsleitlinien angepasst. Die wesentlichen Änderungen sind:
- Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) wird für Erwerbstätige, die für Kinder bis zum 21. Lebensjahr unterhaltspflichtig sind, von 900 EUR auf 950 EUR erhöht.
- Für nicht erwerbstätige Unterhaltsverpflichtete bleibt es bei dem bisherigen Betrag von 770 EUR.
- Auch die Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten gegenüber Ehegatten, Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes, volljährigen Kinder oder Eltern werden angehoben.
- Der angemessene Bedarf eines volljährigen Kindes mit eigenem Hausstand steigt von monatlich 640 EUR auf 670 EUR.
Die Änderungen im Vergleich (alle Beträge in EUR; Stand 01.01.2011)
Unterhaltspflichtig gegenüber | Selbstbehalt 2010 | Selbstbehalt 2011 |
Kindern bis 21 Jahre (in Haushalt eines Elterteils und allgemeine Schulausbildung) Unterhaltspflichtiger erwerbstätig | 900 | 950 |
Kindern bis 21 Jahre (in Haushalt eines Elterteils und allgemeine Schulausbildung) Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig | 770 | 770 |
anderen volljährigen Kindern | 1100 | 1150 |
Ehegatte oder Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes | 1000 | 1050 |
Eltern | 1400 | 1500 |
Bedarf 2010 | Bedarf 2011 | |
Kinder ab 18 Jahre mit eigenem Hausstand | 640 | 670 |
Die Düsseldorfer Tabelle ab Januar 2011 (alle Beträge in EUR; Stand 01.01.2011)
Kind | Gruppe der DT [Nettoeinkommen des Barunterhalts-pflichtigen] | 1. Altersstufe 0 - 5 Jahre Geburt bis 6. Geburtstag | 2. Altersstufe 6 - 11 Jahre 6. bis 12. Geburtstag | 3. Altersstufe 12 - 17 J. 12. bis 18. Geburtstag | Pro- zent |
1. u. 2. Kind | 1 [bis 1.500] | 317 - 92 = 225 (199) | 364 - 92 = 272 240) | 426 - 92 = 334 (295) | 100 |
1. u. 2. Kind | 2 [1.501 - 1.900] | 333 - 92 = 241 (214) | 383 - 92 = 291 (257) | 448 - 92 = 356 (314 | 105 |
1. u. 2. Kind | 3 [1.901 - 2.300] | 349 - 92 = 257 (228) | 401 - 92 = 309 (273) | 469 - 92 = 377 (333) | 110 |
1. u. 2. Kind | 4 [2.301 - 2.700] | 365 - 92 = 273 (242) | 419 - 92 = 327 (289) | 490 - 92 = 398 (352) | 115 |
1. u. 2. Kind | 5 [2.701 - 3.100] | 381 - 92 = 289 (256) | 437 - 92 = 345 (305) | 512 - 92 = 420 (371) | 120 |
1. u. 2. Kind | 6 [3.101 - 3.500] | 406 - 92 = 314 (278) | 466 - 92 = 374 (331) | 546 - 92 = 454 (401) | 128 |
1. u. 2. Kind | 7 [3.501 - 3.900] | 432 - 92 = 340 (301) | 496 - 92 = 404 (356) | 580 - 92 = 488 (431) | 136 |
1. u. 2. Kind | 8 [3.901 - 4.300] | 457 - 92 = 365 (323) | 525 - 92 = 433 (382) | 614 - 92 = 522 (461) | 144 |
1. u. 2. Kind | 9 [4.301 - 4.700] | 482 - 92 = 390 (346) | 554 - 92 = 462 (408) | 648 - 92 = 556 (492) | 152 |
1. u. 2. Kind | 10 [4.701 - 5.100] | 508 - 92 = 416 (368) | 583 - 92 = 491 (343) | 682 - 92 = 580 (522) | 160 |
Bei der Berechnung des Kindesunterhaltes wird von den Unterhaltstabellenbeträgen jeweils das hälftige Kindergeld in Abzug gebracht. Für das 1. und 2. Kind werden demnach jeweils 92 EUR hälftiges Kindergeld abgezogen. Für das 3. Kind müssen 95 EUR, ab dem 4. Kind 107,50 EUR abgezogen werden.