Mit Gültigkeit zum 01.01.2017 werden die Düsseldorfer Tabelle und die Dresdner Unterhaltsleitlinien angepasst. Die wesentlichen Änderungen sind:
- Der Unterhalt minderjähriger Kinder und volljähriger Kinder erhöht sich.
- Das monatliche Kindergeld soll in den Jahren 2017 und 2018 um jeweils 2 Euro angehoben werden
- beim 1. und 2. Kind: 192 Euro (2017) und 194 Euro (2018)
- beim 3. Kind: 198 Euro (2017) und 200 Euro (2018)
- beim 4. und jedem weiteren Kind: 223 Euro (2017) und 225 Euro (2018)
Die Düsseldorfer Tabelle ab Januar 2017
Kind | Netto- einkommen | Kindesunterhalt nach Altersstufen | Prozent- satz | |||
Mtl. in € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | Ab 18 Jahre | ||
1. bis 2. | bis 1.500 | 342 | 393 | 460 | 527 | 100 |
1. bis 2. | 1.501 - 1.900 | 360 | 413 | 483 | 554 | 105 |
1. bis 2. | 1.901 - 2.300 | 377 | 433 | 506 | 580 | 110 |
1. bis 2. | 2.301- 2.700 | 394 | 452 | 529 | 607 | 115 |
1. bis 2. | 2.701 - 3.100 | 411 | 472 | 552 | 633 | 120 |
1. bis 2. | 3.101 - 3.500 | 438 | 504 | 589 | 675 | 128 |
1. bis 2. | 3.501 - 3.900 | 466 | 535 | 626 | 717 | 136 |
1. bis 2. | 3.901 - 4.300 | 493 | 566 | 663 | 759 | 144 |
1. bis 2. | 4.301 - 4.700 | 520 | 498 | 700 | 802 | 152 |
1. bis 2. | 4.7.01 - 5.100 | 548 | 629 | 736 | 844 | 160 |
1. bis 2. | ab 5.101 | Nach den Umständen des Falles. |
Quelle: Unterhaltstabelle des Oberlandesgerichtes Dresden (Stand 01.01.2017, alle Beträge in Euro, Angaben ohne Gewähr)
https://www.justiz.sachsen.de