Familienrecht und Scheidung
Kindergeldanhebung ab 01.01.2026 – Auswirkungen auf den Kindesunterhalt
Nach den unterhaltsrechtlichen Grundsätzen wird das Kindergeld bei minderjährigen Kindern hälftig, bei volljährigen Kindern grundsätzlich vollständig auf den Unterhaltsbedarf angerechnet. Es wurde nicht nur das Kindergeld erhöht, sondern auch die Grundfreibeträge, was zu einer Anhebung des monatlichen Zahlbetrags führt, den der unterhaltspflichtige Elternteil zu leisten hat.
Ab dem 01.01.2026 ergeben sich somit neue Zahlbeträge beim Kindesunterhalt, die sich nach:
- dem bereinigten Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen,
- der Einstufung in die Düsseldorfer Tabelle sowie
- dem Alter des Kindes
richten.
Die Zahlbeträge weist die Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2026 wie folgt aus:
• Einkommen bis 2.100: 0–5 Jahre: 356,50 Euro | 6–11 Jahre: 428,50 Euro | 12–17 Jahre: 523,50 Euro | ab 18: 439,00 Euro | Prozentsatz: 100%
• Einkommen 2.101 – 2.500: 0–5 Jahre: 381,50 Euro | 6–11 Jahre: 456,50 Euro | 12–17 Jahre: 556,50 Euro | ab 18: 474,00 Euro | Prozentsatz: 105%
• Einkommen 2.501 – 2.900: 0–5 Jahre: 405,50 Euro | 6–11 Jahre: 484,50 Euro | 12–17 Jahre: 589,50 Euro | ab 18: 509,00 Euro | Prozentsatz: 110%
• Einkommen 2.901 – 3.300: 0–5 Jahre: 429,50 Euro | 6–11 Jahre: 512,50 Euro | 12–17 Jahre: 621,50 Euro | ab 18: 544,00 Euro | Prozentsatz: 115%
• Einkommen 3.301 – 3.700: 0–5 Jahre: 454,50 Euro | 6–11 Jahre: 540,50 Euro | 12–17 Jahre: 654,50 Euro | ab 18: 579,00 Euro | Prozentsatz: 120%
• Einkommen 3.701 – 4.100: 0–5 Jahre: 493,50 Euro | 6–11 Jahre: 585,50 Euro | 12–17 Jahre: 706,50 Euro | ab 18: 635,00 Euro | Prozentsatz: 128%
• Einkommen 4.101 – 4.500: 0–5 Jahre: 531,50 Euro | 6–11 Jahre: 629,50 Euro | 12–17 Jahre: 759,50 Euro | ab 18: 691,00 Euro | Prozentsatz: 136%
• Einkommen 4.501 – 4.900: 0–5 Jahre: 570,50 Euro | 6–11 Jahre: 674,50 Euro | 12–17 Jahre: 811,50 Euro | ab 18: 747,00 Euro | Prozentsatz: 144%
• Einkommen 4.901 – 5.300: 0–5 Jahre: 609,50 Euro | 6–11 Jahre: 719,50 Euro | 12–17 Jahre: 863,50 Euro | ab 18: 802,00 Euro | Prozentsatz: 152%
• Einkommen 5.301 – 5.700: 0–5 Jahre: 648,50 Euro | 6–11 Jahre: 763,50 Euro | 12–17 Jahre: 915,50 Euro | ab 18: 858,00 Euro | Prozentsatz: 160%
• Einkommen 5.701 – 6.400: 0–5 Jahre: 687,50 Euro | 6–11 Jahre: 808,50 Euro | 12–17 Jahre: 968,50 Euro | ab 18: 914,00 Euro | Prozentsatz: 168%
• Einkommen 6.401 – 7.200: 0–5 Jahre: 726,50 Euro | 6–11 Jahre: 853,50 Euro | 12–17 Jahre: 1.020,50 Euro | ab 18: 970,00 Euro | Prozentsatz: 176%
• Einkommen 7.201 – 8.200: 0–5 Jahre: 765,50 Euro | 6–11 Jahre: 897,50 Euro | 12–17 Jahre: 1.072,50 Euro | ab 18: 1.026,00 Euro | Prozentsatz: 184%
• Einkommen 8.201 – 9.700: 0–5 Jahre: 804,50 Euro | 6–11 Jahre: 942,50 Euro | 12–17 Jahre: 1.124,50 Euro | ab 18: 1.082,00 Euro | Prozentsatz: 192%
• Einkommen 9.701 – 11.200: 0–5 Jahre: 842,50 Euro | 6–11 Jahre: 986,50 Euro | 12–17 Jahre: 1.176,50 Euro | ab 18: 1.137,00 Euro | Prozentsatz: 200%
Praxistipp:
Unterhaltspflichtige und -berechtigte sollten prüfen, ob bestehende Unterhaltsregelungen – insbesondere dynamische Titel oder außergerichtliche Vereinbarungen – anzupassen sind, um die neue Kindergeldhöhe korrekt zu berücksichtigen.
Bei Bedarf empfiehlt sich eine individuelle Neuberechnung, da bereits geringe Änderungen beim Kindergeld zu abweichenden Zahlbeträgen führen können. Es ist darauf hinzuweisen, dass dies für minderjährige Kinder kostenfrei durch das Jugendamt betreut werden kann.
Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Dann teilen Sie ihn doch mit anderen: